Marathon de Boston 2023
Le lundi 17 avril 2023
Le lundi 17 avril 2023
Résultat
Marathon de Boston 2023
Compte-rendu
HOMMES
| 1. | Evans Chebet (Kenya) | 02:05:54 |
| 2. | Gabriel Geay (Tanzanie) | 02:06:04 |
| 3. | Benson Kipruto (Kenya) | 02:06:06 |
| 4. | Albert Korir (Kenya) | 02:08:01 |
| 5. | Zouhair Talbi (Maroc) | 02:08:35 |
| 6. | Eliud Kipchoge (Kenya) | 02:09:23 |
| 7. | Scott Fauble (USA) | 02:09:44 |
| 8. | Hassan Chahdi (France) | 02:09:46 |
| 9. | John Korir (Kenya) | 02:10:04 |
| 10. | Matthew Mcdonald (USA) | 02:10:17 |
.....
20074. Olivier DAVID (France) 04: 05: 29
FEMMES
| 1. | Hellen Obiri (Kenya) | 02:21:38 |
| 2. | Amane Beriso (Ethiopia) | 02:21:50 |
| 3. | Lonah Salpeter (Israël) | 02:21:57 |
| 4. | Ababel Yeshaneh (Ethiopie) | 02:22:00 |
| 5. | Emma Bates (USA) | 02:22:10 |
| 6. | Nazret Weldu (Érythrée) | 02:23:25 |
| 7. | Angela Tanui (Kenya) | 02:24:12 |
| 8. | Hiwot Gebremaryam (Ethiopie) | 02:24:30 |
| 9. | Mary Ngugi (Kenya) | 02:24:33 |
| 10. | Gotytom Gebreslase (Ethiopie) | 02:24:34 |
sportsregions