20
oct. 2023Résultats Trail de Bourbon 2023
Publié il y a 1 an
Résultats
Résultats Trail de Bourbon 2023
Trail de Bourbon :
1. Nicolas Gourdon : 16h 15' 24"
2. Sandy Réthoret : 16h 26' 43"
3. Mathieu Desserprit : 16h 48' 46"
23. Angélique Lesport : 19h 53' 15" (1ère féminine)
27. Julia Brulin : 20h 12' 17" (2ème féminine - 1ère M1F)
102. Willy Solente : 23h 56' 36" (1er M4H)
103. Laetitia Aubry : 23h 59' 15" (2ème M2F)
191. Arnaud Fernandez : 27h 02' 07"
237. David Cuesta : 27h 59' 56"
248. Caroline Léobold : 28h 10' 49"
368. Mathilde Clémence Potier : 30h 48' 37"
470. Aliette Damour : 33h 03' 29" (1ère M5F)
472. David Edmond : 33h 04' 52"
481. Maëva Moura de Oliveira : 33h 16' 32"
482. Philippe Noël : 33h 16' 34"
487. Bérénice Motais de Narbonne ; 33h 18' 40"
492. Matthieu Vaugeois : 33h 24' 46"
737. Virginie Ruelland : 37h 21' 07"
801. Suzette Boutet : 38h 13' 08" (4ème M4F)
812. Claire Yvernault : 38h 19' 19"
902. Jacky Gravier : 39h 19' 53"
1003. Cédric Mourouvin : 40h 34' 00"
Tous les résultats ICI