07
avril 2024Championnat 10 km de Sainte-Suzanne
Publié il y a 7 mois
Résultats
Championnat 10 km de Sainte-Suzanne
10 km de Sainte-Suzanne :
1. Dorian Fintolini : 31' 34"
2. Mahé Duhaupas : 32' 01"
3. Ruddy Barret : 32' 29"
(...)
49. Johny Aimart : 38' 02"
57. Anne-Cécile Delcchini : 38'19" (1ère féminine)
81. Christophe Hulin : 40' 22"
89. Charles-Henry Macoral : 41' 20"
109. Laetitia Aubry : 43' 41" (2ème M2F)
111. Laurent Gasse : 44' 15"
117. Matthieu Dubois : 44' 58"
119. Stéphanie Delvoye : 45' 00" (3ème M3F)
129. Anne Bitrou-Gaillard : 46' 12" (1ère M4F)
143. Philippe Noël : 47' 38"
148. Agnès François : 50' 16"
153. Chandara Hy : 50' 56"
162. Suzette Boutet : 52' 32" (3ème M4F)
175. Pascal Labbé : 54' 35"
193. Jérémie Aho : 1h 05' 51"
Tous les résultats ICI