Championnat 5 km St André
Le jeudi 03 avril 2025
Le jeudi 03 avril 2025
Résultat
Championnat 5 km St André
Compte-rendu
Championnat régional de 5 km :
1. Thomas Ethève : 15' 32"
2. Valentin Truffaut : 15' 40"
3. Rudy Calpétard : 15' 58"
(...)
25. Loïc Mousselet : 17' 37"
40. Gemma Frances : 18' 08" (1ère féminine)
52. Johny Aimart : 18' 39" (1er M5H)
63. Théo Héno : 19' 08"
66. Christophe Hulin : 19' 13"
93. Charles-Henry Macoral : 20' 06"
96. Thierry Bitrou : 20' 19"
106. Franck Emery : 20'43"
111. Laetitia Aubry : 20' 56" (3ème M2F)
129. Mathias Bélanger : 21' 46"
130. Matthieu Dubois : 21' 46"
143. Stéphanie Delvoye : 22' 15" (1ère M3F)
144. Philippe Noël : 22' 15"
166. Anne Bitrou-Gaillard : 23' 22" (1ère M4F)
175. Philippe Caroff : 24' 09"
183. Caroline Léobold : 24' 29"
186. Thomas Leblanc : 24' 33"
188. Maëva Moura : 24' 37" (3ème M0F)
197. Viviane Fanchin : 25' 09" (3ème M5F)
198. Valérie Emery : 25' 12"
199. Laetitia Bègue : 25' 15"
201. Johvana Ranguin : 25' 20" (1ère M2F en "non-licenciée")
205. Cyril Cliquet : 25' 30"
210. Bérénice Motais de Narbonne : 25' 49"
219. Monika Siadambarompoulé : 26' 33"
221. Suzette Boutet : 26' 37"
230. Fabienne Joscht : 27' 13"
250. Elodie Michel : 29' 12"
304. Amélie Février : 36' 06"
Les résultats complets ICI