Trail urbain du Phare de Sainte Suzanne 14 km
Le dimanche 05 oct. 2025
Le dimanche 05 oct. 2025
Résultat
Trail urbain du Phare de Sainte Suzanne 14 km
Compte-rendu
Trail urbain du Phare (Ste-Suzanne) - 14 km :
1. Lionel Scherschel : 53' 28"
2. Surfa Sanion : 54' 55"
3. Charles Mazoudi : 57' 08"
(...)
13. Raphaël Audard : 1h 01' 36" (2ème M2H)
20. Pauline Wiener : 1h 04' 47" (1ère féminine)
37. Stéphanie Delvoye : 1h 11' 00" (2ème féminine - 1ère M3F)
67. Emmanuelle Turquet : 1h 17' 18" (3ème féminine - 2ème M3F)
70. Dominique Delacroix : 1h 18' 36" (2ème M6H)
89. Suzette Boutet : 1h 25' 24" (1ère M4F)
106. Nathalie Bonifais : 1h 28' 38"
109. Monika Sidambarompoullé : 1h 29' 17" (3ème M4F)
129. Cyrille Pajaniandy : 1h 32' 58"
152. Lucie Smith : 1h 37' 43"
Tous les résultats ICI
sportsregions