Championnat 10km nocturne de Saint-Paul; résultats des déniviens
Le samedi 26 mars 2022
Le samedi 26 mars 2022
Résultat
Championnat 10km nocturne de Saint-Paul
Compte-rendu
| classement | temps | Nom | Prénom | Classt Catégorie |
| 1 | 00:31:18 | ETHEVE | THOMAS | 1er SE H/40 |
| 2 | 00:31:31 | ABDOUL-HAD | ATTOUMANE | 2ème SE H/40 |
| 3 | 00:32:16 | CADET | JEAN-MARIE | 1er M2 H/27 |
| 11 | 00:34:34 | DEVOUGE | Victoria | 1ère féminine SE F/26 |
| 16 | 00:34:52 | CAUMETTE | FRANCOIS | 4ème M0 H/34 |
| 21 | 00:35:20 | MOUSSELET | LOIC | 8ème M1 H/31 |
| 23 | 00:35:27 | SAUTRON | JULIEN | 6ème M0H/34 |
| 43 | 00:37:08 | CHIBOUB | Arthur | 13ème SE H/40 |
| 92 | 00:40:40 | VIGNOLA | PAUL | 17ème M0 H/34 |
| 94 | 00:40:45 | CHARLETTE | JIMMY | 19ème M0 H/34 |
| 111 | 00:41:42 | LAMADON | LOIC | 25ème SE H/40 |
| 112 | 00:41:43 | MACORAL | CHARLES | 11ème M3 H/27 |
| 121 | 00:42:20 | LEBRETON | CARL | 13ème M2 H/27 |
| 130 | 00:42:51 | MEYER | CLARA | 6ème SE F/26 |
| 131 | 00:43:08 | SOLENTE | WILLY | 13ème M3 H/27 |
| 134 | 00:43:20 | DUBOIS | MATTHIEU | 22ème M1 H/31 |
| 141 | 00:43:49 | CAYREL | PIERRE | 24ème M1 H/31 |
| 145 | 00:43:53 | POINY TOPLAN | JEROME | 29ème SE H/40 |
| 159 | 00:44:34 | LATCHIMY LATCHOUMANIN | JOSEPH-HARRY | 4ème M5 H/15 |
| 170 | 00:45:20 | MARCHETTI | PASCAL | 8ème M5 H/15 |
| 171 | 00:45:21 | PIQUARD | JUSTINE | 10ème SE F/26 |
| 172 | 00:45:25 | NOEL | PHILIPPE | 20ème M2 H/27 |
| 173 | 00:45:26 | CELLIER | CHRISTOPHE | 25ème M1 H/31 |
| 179 | 00:45:45 | BITROU-GAILLARD | ANNE | 1ère M3 F/9 |
| 180 | 00:45:50 | NEMORIN | NICOLAS | 21ème M2 H/27 |
| 181 | 00:45:58 | ROMAIN | Valentine | 11ème SE F/26 |
| 184 | 00:46:16 | HOAREAU | GUILLAUME | 25ème M0 H/34 |
| 187 | 00:46:24 | ANANDANADARADJA | RADJANE | 7ème M4 H/14 |
| 188 | 00:46:24 | VAUGEOIS | MATTHIEU | 32ème SE H/40 |
| 204 | 00:47:41 | KISNORBO | MELANIE | 14ème SE F/26 |
| 206 | 00:47:46 | AZNAR | CHRISTIAN | 19ème M3 H/27 |
| 209 | 00:48:03 | LAUVERGNAT | CLAIRE | 5ème M1 F/12 |
| 235 | 00:50:36 | MOURA DE OLIVEIRA | MAEVA | 18ème SE F/26 |
| 244 | 00:51:37 | SIDAT | JULIEN | 37ème SE H/40 |
| 262 | 00:53:21 | LAURENT | CELINE | 24ème SE F/26 |
| 277 | 00:56:02 | GARNIER | PIERRE | 14ème M5 H/15 |
sportsregions