sportsregions
Envie de participer ?

Déniv'

24

mars 2024

Cap Volcan 32 km 2600 D+

Publié il y a 7 mois

Résultats

Cap Volcan 32 km 2600 D+

Cap Volcan : 30 km - 2500m de D+ :
1. Benjamin Pierre : 3h 32' 44"
2. Emmanuel Hadoux : 3h 33' 37"
3. Matthieu Oliver : 3h 33' 50"
(...)
30. Marion Zaradski : 4h 08' 30" (1ère féminine)
70. Yannick Imbrosciano : 4h 25' 03"
89. Mickaël Goulam : 4h 32' 52"
229. Thierry Bitrou : 5h 08' 21"
292. Caroline Léobold : 5h 22' 12"
548. Virginie Ruelland : 6h 06' 41"
568. Geoffroy D'Ussel : 6h 08' 22"
642. Aliette Damour : 6h 22' 28"
738. Sandra Ribecq : 6h 47' 51"
 

Tous les résultats ICI