13
avril 2024Résultats challenge Papang 2024 Déniv'
Publié il y a 7 mois
Une deuxième édition qui marquera les esprits , ceux des coureurs qui ont fait des étincelles sur cette course originale et des nombreux bénévoles présents tout au long du parcours des 3,7 km d'ascencion du Chaudron à Bois de Nèfles ensuivant la ligne du téléphérique Papang . De la pluie pour le plus grand bonheur des coureurs sur les 1ères heures puis un soleil de plomb pour en terminer !
Au final, un grand vaiqueur, Matthieu Desserprit qui aura effectué 10 montées soit 37 km et 2700 m de D+ en 3h11' 37" mais aussi les suivants qui auront gravi 9 fois ces montées .
Bravo à tous, un immense big up à notre directeur de course Marc Lévy qui une fois de plus à mener de main de maitre cet événement sans oublier tout le comité organisateur ainsi que l'ensemble des bénévoles sans lesquels la course n'aurait pas pu avoir lieu
Les photos seront bientot disponibles sur ce site , en attendant voici tous les résultats :
SOLO
Pl. | Dos | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Tours | Distance km | Meilleur tour |
1 | 21 | DESSERPRIT | Mathieu | M | 3h11'37 | 10 | 37 | 18'08 |
2 | 43 | GARSANY | Christophe | M | 3h00'24 | 9 | 33,3 | 19'59 |
3 | 50 | GUICHARD | Anthony | M | 3h06'59 | 9 | 33,3 | 20'22 |
4 | 18 | CORDESSE | Antoine | M | 3h10'58 | 9 | 33,3 | 20'22 |
5 | 111 | SURFA | Sanion | M | 3h11'51 | 9 | 33,3 | 20'05 |
6 | 58 | HOAREAU | Jean Laurent | M | 3h23'18 | 9 | 33,3 | 20'34 |
7 | 92 | QUESNEL | Adrien | M | 3h23'42 | 9 | 33,3 | 22'04 |
8 | 81 | NICOL | Kristen | M | 3h27'59 | 9 | 33,3 | 20'53 |
9 | 98 | SAREM | Nawid | M | 3h04'24 | 8 | 29,6 | 20'36 |
10 | 3 | BARDEL | François | M | 3h04'29 | 8 | 29,6 | 22'35 |
11 | 106 | WITKOWSKI | Julien | M | 3h09'56 | 8 | 29,6 | 23'25 |
12 | 82 | NOEL | Alain | M | 3h10'43 | 8 | 29,6 | 22'09 |
13 | 65 | LOMBARDOT | Christophe | M | 3h13'03 | 8 | 29,6 | 23'45 |
14 | 97 | ROUSSEL | Sebastien | M | 3h13'14 | 8 | 29,6 | 22'45 |
15 | 49 | GUICHAOUA | Alexandre | M | 3h15'25 | 8 | 29,6 | 23'48 |
16 | 7 | BOISSON | Romain | M | 3h16'05 | 8 | 29,6 | 23'53 |
17 | 64 | LEROUGE | Philippe | M | 3h18'22 | 8 | 29,6 | 24'14 |
18 | 41 | GAMBLIN | Laura | F | 3h20'37 | 8 | 29,6 | 25'19 |
19 | 25 | DUBROCA | Jonathan | M | 3h21'20 | 8 | 29,6 | 22'40 |
20 | 80 | NEUMANN | Valentin | M | 3h22'04 | 8 | 29,6 | 23'52 |
21 | 27 | DULONDEL | Nelson | M | 3h25'01 | 8 | 29,6 | 24'07 |
22 | 107 | THIZY | Géraldine | F | 3h30'11 | 8 | 29,6 | 26'29 |
23 | 110 | NAGOU | Vincent | M | 3h30'12 | 8 | 29,6 | 23'46 |
24 | 90 | PRESCHOUX | Vivien | M | 3h31'42 | 8 | 29,6 | 23'46 |
25 | 62 | LAPERROUSAZ | Anouk | F | 3h32'41 | 8 | 29,6 | 26'30 |
26 | 15 | CHATELAR | Joachim | M | 3h39'07 | 8 | 29,6 | 24'36 |
27 | 45 | GORGE | Frédéric | M | 3h05'38 | 7 | 25,9 | 26'46 |
28 | 83 | NOIRHOMME | Alexis | M | 3h06'05 | 7 | 25,9 | 21'59 |
29 | 78 | MOREELS | Aymeric | M | 3h12'05 | 7 | 25,9 | 26'07 |
30 | 93 | RAMIN | Édouard | M | 3h13'26 | 7 | 25,9 | 24'45 |
31 | 54 | HILPERT | Marine | F | 3h13'54 | 7 | 25,9 | 28'03 |
32 | 23 | DUBOIS | D | M | 3h17'14 | 7 | 25,9 | 30'16 |
33 | 6 | BEZOT | Pénélope | F | 3h19'32 | 7 | 25,9 | 31'45 |
34 | 1 | ASSENZA | Fabien | M | 3h22'04 | 7 | 25,9 | 27'02 |
35 | 9 | BONNAFOUS | Laurent | M | 3h24'51 | 7 | 25,9 | 28'15 |
36 | 35 | FEUNTEUN | Jean-yves | M | 3h27'12 | 7 | 25,9 | 30'54 |
37 | 105 | VERDIER | Anne | F | 3h27'14 | 7 | 25,9 | 30'20 |
38 | 89 | POTHIN | Eric | M | 3h27'45 | 7 | 25,9 | 27'41 |
39 | 103 | VANDENDRIESSCHE | Maxime | M | 3h28'46 | 7 | 25,9 | 28'16 |
40 | 100 | SMILOVICI | LAFABRIE | F | 3h29'09 | 7 | 25,9 | 30'51 |
41 | 26 | DUBROCA | Mylène | F | 3h30'22 | 7 | 25,9 | 32'06 |
42 | 29 | EL | MERNISSI | M | 3h30'52 | 7 | 25,9 | 27'30 |
43 | 91 | PRONOST | Philippe | M | 3h30'56 | 7 | 25,9 | 28'05 |
44 | 8 | BONNABEAU | Kevin | M | 3h34'16 | 7 | 25,9 | 27'59 |
45 | 38 | GACHOT | Tanguy | M | 3h34'36 | 7 | 25,9 | 26'57 |
46 | 85 | PADER | Korentin | M | 3h35'13 | 7 | 25,9 | 27'35 |
47 | 46 | GOURLAY | Julie | F | 3h35'36 | 7 | 25,9 | 32'45 |
48 | 28 | DUR | Florence | F | 3h36'12 | 7 | 25,9 | 32'45 |
49 | 102 | SOULA | Farid | M | 3h36'13 | 7 | 25,9 | 25'46 |
50 | 68 | MAILLOT | Melanie | F | 3h37'18 | 7 | 25,9 | 32'17 |
51 | 40 | GALMICHE | Flore | F | 3h38'14 | 7 | 25,9 | 32'04 |
52 | 31 | ETANGSALE | Damien | M | 3h40'19 | 7 | 25,9 | 28'59 |
53 | 19 | DE | DUCLA | M | 3h40'33 | 7 | 25,9 | 31'34 |
54 | 56 | HUCHET | Guillaume | M | 3h41'11 | 7 | 25,9 | 29'49 |
55 | 66 | MACHETEAU | Freddy | M | 3h46'03 | 7 | 25,9 | 28'02 |
56 | 74 | MOAN | Stéphanie | F | 3h46'22 | 7 | 25,9 | 31'23 |
57 | 52 | GUIDON | Yann | M | 3h49'46 | 7 | 25,9 | 32'05 |
58 | 36 | FLATRY | Elia | F | 2h29'04 | 6 | 22,2 | 20'06 |
59 | 77 | MOREAU | Sarah | F | 2h02'44 | 6 | 22,2 | 20'32 |
60 | 2 | BANET | Vincent | M | 2h38'03 | 6 | 22,2 | 24'44 |
61 | 4 | BERTHEVAS | Matthieu | M | 2h52'59 | 6 | 22,2 | 28'01 |
62 | 69 | MALET | Wilson | M | 2h53'45 | 6 | 22,2 | 28'51 |
63 | 51 | GUIDON | Robin | M | 2h54'55 | 6 | 22,2 | 31'49 |
64 | 59 | JOTTREAU | Sylvain | M | 3h04'09 | 6 | 22,2 | 28'37 |
65 | 42 | GARSANI | Alain | M | 3h04'16 | 6 | 22,2 | 33'00 |
66 | 57 | IMARY | ISSARAMBE | M | 3h04'52 | 6 | 22,2 | 30'12 |
67 | 44 | GEROSA | Julie | F | 3h07'12 | 6 | 22,2 | 31'43 |
68 | 17 | COLLETTE | Adrien | M | 3h12'04 | 6 | 22,2 | 30'40 |
69 | 13 | CAZOUR | Jonhy | M | 3h12'24 | 6 | 22,2 | 30'49 |
70 | 32 | FAGUET | Laurent | M | 3h15'47 | 6 | 22,2 | 33'01 |
71 | 37 | FOURN | Killian | M | 3h17'36 | 6 | 22,2 | 28'42 |
72 | 22 | DROZO | Nadege | F | 3h19'09 | 6 | 22,2 | 32'46 |
73 | 34 | FAVEUR | Sabine | F | 3h24'49 | 6 | 22,2 | 36'32 |
74 | 71 | MANZARI | Michel | M | 3h27'10 | 6 | 22,2 | 32'48 |
75 | 5 | BERTRAND | Perrine | F | 3h29'18 | 6 | 22,2 | 36'46 |
76 | 63 | LE | FRERE | F | 2h36'05 | 5 | 18,5 | 36'29 |
77 | 55 | HOARAU | Marie-eve | F | 2h49'10 | 5 | 18,5 | 39'17 |
78 | 61 | KANCEL | Elsa | F | 2h20'42 | 5 | 18,5 | 31'20 |
79 | 60 | JULIE | Romain | M | 2h28'19 | 5 | 18,5 | 32'33 |
80 | 104 | VARGAS | Alexandre | M | 2h37'51 | 5 | 18,5 | 25'56 |
81 | 95 | RODRIGUEZ | Cristian | M | 2h39'46 | 5 | 18,5 | 32'43 |
82 | 109 | TOUBOULIC | Baptiste | M | 2h41'54 | 5 | 18,5 | 34'25 |
83 | 10 | BRAYE | Sylvia | F | 2h42'12 | 5 | 18,5 | 34'37 |
84 | 108 | OUSSENI | Toihirdine | M | 2h54'53 | 5 | 18,5 | 36'23 |
85 | 30 | EMERIAU | Romane | F | 2h56'03 | 5 | 18,5 | 37'22 |
86 | 79 | MULLER | Coline | F | 2h56'42 | 5 | 18,5 | 38'02 |
87 | 39 | GALLON | Chloé | F | 3h00'08 | 5 | 18,5 | 36'38 |
88 | 24 | DUBOSQ | Lucie | F | 3h00'11 | 5 | 18,5 | 36'38 |
89 | 88 | PAYET | Sylvaine | F | 3h08'05 | 5 | 18,5 | 39'56 |
90 | 72 | JULIE | MARIE-PIERRE | F | 3h10'48 | 5 | 18,5 | 40'49 |
91 | 47 | GRONDIN | Angélique | F | 3h14'52 | 5 | 18,5 | 37'52 |
92 | 75 | MOLINIER | Maxence | M | 3h26'10 | 5 | 18,5 | 38'00 |
93 | 14 | CEROL | Yannick | M | 1h37'41 | 4 | 14,8 | 27'44 |
94 | 33 | FAVEUR | Marie-aimee | F | 1h56'38 | 4 | 14,8 | 36'31 |
95 | 76 | MONTALTO | MONELLA | F | 2h37'16 | 4 | 14,8 | 44'10 |
96 | 16 | CLAPIER | Marion | F | 2h12’47 | 4 | 14,8 | 30'36 |
97 | 87 | PAYET | Ludovic | M | 2h17’28 | 4 | 14,8 | 31'10 |
98 | 73 | MILLET | Mathis | M | 1h17'53 | 3 | 11,1 | 33'17 |
99 | 94 | RANGANAYAGUY | Stéphane | M | 1h7’47 | 3 | 11,1 | 29'34 |
100 | 53 | GUIRAUD | Jean | M | 2h18'54 | 3 | 11,1 | 51'26 |
101 | 112 | ROUSSEL | Jeremy | M | 35'02 | 3 | 11,1 | 35'02 |
102 | 48 | GRONDIN | Vanessa | F | 1h51'09 | 3 | 11,1 | 49'56 |
103 | 101 | SOLER | Jean-sébastien | M | 41'04 | 1 | 3,7 | 41'03 |
104 | 99 | SAUNIER | Marie-aline | F | 41'04 | 1 | 3,7 | 41'03 |
105 | 12 | BUREL | Martin | M | 41'05 | 1 | 3,7 | 41'04 |
106 | 20 | DEROOST | Guillaume | M | 41'05 | 1 | 3,7 | 41'04 |
107 | 86 | PAQUIRY | Ramanadane | M | 1h38'38 | 1 | 3,7 | 01h38'37 |
.
DUO :
Pl. | Dos | Team/ | Nom-prénom | Sx | Tours | Distance km | Meilleur tour | Temps |
1 | 309 | TEAM POUSSIN | Lucas / Yannick | M | 10 | 37 | Tours | 3h27'48 |
2 | 310 | ZIG-ZAG | Bertrand / Yannick | M | 9 | 33.3 | 21'29 | 3h35'31 |
3 | 304 | LES MIGNONS | Victor / Françoise | X | 9 | 33,3 | 22'14 | 3h35'47 |
4 | 303 | LES GARDIENS DE LA FORET | Florian / Vincent | M | 9 | 33,3 | 23'11 | 3h41'06 |
5 | 302 | LES BLUNES | Sylvaine / Pauline | F | 9 | 33,3 | 22'53 | 3h43'27 |
6 | 311 | ZIGZAG'CHOC | Audrey/ Baptiste | X | 9 | 33,3 | 20'51 | 3h44'39 |
7 | 300 | DUMBELL D'OR | Colas / Quentin | M | 9 | 33,3 | 23'04 | 3h53'57 |
8 | 307 | PAPAYETTES | Clara/ Maïté | F | 8 | 29,6 | 25'31 | 3h42'38 |
9 | 306 | LES ZIGZAGUETTES | Agathe / Tiphaine | F | 8 | 29,6 | 24'28 | 3h44'53 |
10 | 312 | ZIGZAMOROZZO | Tanguy / Angela | X | 8 | 29,6 | 24'33 | 3h51'49 |
11 | 308 | SHREK ET FIONA | Frederic / Celine | X | 8 | 29,6 | 26'40 | 4h01'39 |
12 | 305 | LES SUPER TATIES | Joelle / Danielle | F | 8 | 29,6 | 28'53 | 3h48'44 |
13 | 301 | KOKOPANDOU | Mélanie/ Marion | F | 6 | 22,2 | 34'02 | 3h42'14 |